推薦企業(yè)新聞
-
水泵行業(yè)發(fā)展前景及剖析
2021年10/11 - 09:04:02
-
半閉式葉輪自吸離心泵
2021年10/11 - 09:03:57
-
水泵按時(shí)檢修方式 專業(yè)知識(shí)
2021年10/11 - 09:03:54
-
往復(fù)泵閥的功效是啥
2021年10/08 - 13:26:28
-
化工泵選型時(shí)要特別注意些哪些
2021年10/08 - 13:26:26
-
水泵的操縱方式如何
2021年10/08 - 13:26:25
變頻水泵選型技術(shù)性及型號(hào)選擇表
變頻水泵選型,變頻水泵選型表
一、變頻水泵選型
在為變頻水泵選型時(shí),要綜合考慮到多種要素。
(1)變頻水泵選型的綜合特性要綜合考慮到變頻水泵選型的性能、環(huán)保節(jié)能實(shí)際效果、工作中的穩(wěn)定性、變頻離心水泵的價(jià)錢等要素。
①變頻水泵選型的性能。變頻調(diào)速具備出色的性能,調(diào)速范疇很大,光滑性較高,適用繞線式電機(jī)型異步電動(dòng)機(jī)的調(diào)速;串級(jí)調(diào)速調(diào)速范疇大,高效率(轉(zhuǎn)差輸出功率可意見反饋電力網(wǎng)),光滑性較高,適用中等水平之上輸出功率的繞線形異步電動(dòng)機(jī)調(diào)速;斬波內(nèi)饋調(diào)速的突顯特性是“換流器”與“內(nèi)饋”二項(xiàng)高新科技的有機(jī)結(jié)合,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,機(jī)器設(shè)備構(gòu)造簡(jiǎn)易,內(nèi)部收益率短,適用繞線式電機(jī)型異步電動(dòng)機(jī)和繞線形異步電動(dòng)機(jī)調(diào)速。
②環(huán)保節(jié)能實(shí)際效果。變頻調(diào)速技術(shù)性環(huán)保節(jié)能效果非常的好,依據(jù)設(shè)置的變頻泵出水口路的工作壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)離心水泵轉(zhuǎn)速比和離心水泵的運(yùn)作臺(tái)數(shù),使變頻離心水泵運(yùn)作常常維持在環(huán)保節(jié)能的zui佳運(yùn)行狀態(tài)。串級(jí)調(diào)速環(huán)保節(jié)能實(shí)際效果不錯(cuò),環(huán)保節(jié)能在20%之上。斬波內(nèi)饋調(diào)速技術(shù)性優(yōu)秀、環(huán)保節(jié)能成效顯著,環(huán)保節(jié)能達(dá)75%~85%。
③穩(wěn)定性。變頻離心水泵運(yùn)作的穩(wěn)定性是完成環(huán)保節(jié)能的前提條件,因而,要挑選運(yùn)作穩(wěn)定性高的變頻離心水泵。
④氣候特點(diǎn)。在我國(guó)地域遼闊,沿海地區(qū)高溫濕冷,沿海城市以鹽浸蝕為主導(dǎo),這都是會(huì)導(dǎo)致變頻離心水泵絕緣層性能降低;北方地區(qū)氣侯干躁,非常容易造成靜電感應(yīng),冬夏天溫度差大,此外每一個(gè)變頻離心水泵制造業(yè)企業(yè)的工作環(huán)境各有不同,在挑選變頻離心水泵時(shí)要考慮到所述要素的危害。
⑤變頻水泵價(jià)格。變頻水泵價(jià)格是購買變頻離心水泵時(shí)考慮到的關(guān)鍵要素之一。假如片面強(qiáng)調(diào)低價(jià)錢,通常會(huì)造成 變頻離心水泵品質(zhì)與穩(wěn)定性的降低。因而,應(yīng)挑選高性價(jià)比的變頻離心水泵。
⑥售后維修服務(wù)。再好的商品都是有很有可能發(fā)生常見故障,應(yīng)挑選具備優(yōu)良技術(shù)水平與售后維修服務(wù)的生產(chǎn)商或代理商,能夠得到周全的技術(shù)咨詢,免去顧慮。
(2)投入產(chǎn)出率 在挑選變頻離心水泵時(shí)也要考慮到投入產(chǎn)出率,即考慮到根據(jù)節(jié)約的水電費(fèi),取回變頻離心水泵項(xiàng)目投資的期限。
二、變頻水泵選型表

立柱式變頻水泵選型表
型號(hào)規(guī)格 | 水泵揚(yáng)程 (m) | 總流量 (m3/h) | 電機(jī)額定功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速比 (r/min) |
| BYQDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
| BYQDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
| BYQDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
| BYQDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| BYQDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
| BYQDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
| BYQDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
| BYQDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
| BYQDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL2-260 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
| BYQDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| BYQDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| BYQDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL8-80 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
| BYQDL8-100 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL8-120 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL16-30 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
| BYQDL16-40 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
| BYQDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
| BYQDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
| BYQDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
| BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
| BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
| BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
| BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
| BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
| BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
| BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
| BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL42-10-1 | 16 | 32 | 3.0 | 2900 |
| BYQDL42-10 | 20 | 32 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL42-20-2 | 32 | 32 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL42-20 | 41 | 32 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL42-30-2 | 52 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL42-30 | 61 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL42-40-2 | 73 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL42-40 | 81 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL42-50-2 | 93 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL42-50 | 101 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL42-60-2 | 113 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL42-60 | 122 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL42-70-2 | 134 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL42-70 | 142 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL42-80-2 | 154 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL42-80 | 162 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL42-90-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL42-90 | 183 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL42-100-2 | 194 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL42-100 | 203 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL42-110-2 | 217 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL42-110 | 225 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL42-120-2 | 238 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL42-120 | 247 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL42-130-2 | 259 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL65-10-1 | 13 | 32 | 4.0 | 2900 |
| BYQDL65-10 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL65-20-2 | 26 | 32 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL65-20-1 | 33 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL65-20 | 40 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL65-30-2 | 46 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL65-30-1 | 53 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL65-30 | 60 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL65-40-2 | 66 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL65-40-1 | 73 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL65-40 | 80 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL65-50-2 | 88 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL65-50-1 | 95 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL65-50 | 102 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL65-60-2 | 110 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL65-60-1 | 117 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL65-60 | 124 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL65-70-2 | 132 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL65-70-1 | 139 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL65-70 | 146 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL65-80-2 | 154 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL65-80-1 | 161 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL85-10-1 | 14 | 32 | 5.5 | 2900 |
| BYQDL85-10 | 20 | 32 | 7.5 | 2900 |
| BYQDL85-20-2 | 30 | 32 | 11 | 2900 |
| BYQDL85-20 | 41 | 32 | 15 | 2900 |
| BYQDL85-30-2 | 52 | 32 | 18.5 | 2900 |
| BYQDL85-30 | 64 | 32 | 22 | 2900 |
| BYQDL85-40-2 | 75 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL85-40 | 86 | 32 | 30 | 2900 |
| BYQDL85-50-2 | 98 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL85-50 | 110 | 32 | 37 | 2900 |
| BYQDL85-60-2 | 122 | 32 | 45 | 2900 |
| BYQDL85-60 | 134 | 32 | 45 | 2900 |
臥式變頻水泵選型表:
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定 流量 m?/h | 額定 揚(yáng)程 m | 額定 功率 kw | 額定 電壓 v | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min | 配管 內(nèi)徑 mm | 材質(zhì) |
| BYD2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
| BYD2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
| BYD2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
| BYD2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
| BYD2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
| BYD4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
| BYD4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
| BYD4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
| BYD8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
| BYD8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
| BYD8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
| BYD8-50 | 8 | 42 | 2.2 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
相關(guān)產(chǎn)品:管道離心泵,無負(fù)壓供水設(shè)備
變頻水泵選型及變頻水泵選型表的技術(shù)文章由專業(yè)的上海水泵創(chuàng)作。
-
化工泵選型時(shí)要特別注意些哪些2021-10-08
-
污水泵與雜質(zhì)泵有什么不同2021-09-22
-
水泵領(lǐng)域,危害水泵行業(yè)發(fā)展的有益要素2021-09-08
-
潛水排污泵使用方法及常見問題2021-09-06
-
不銹鋼板潛水泵機(jī)械密封的裝配常見問題2021-08-16
-
水泵參數(shù)的挑選方式 及常見問題2021-08-10
-
無音靜音家用增壓泵2021-08-06
-
水泵單端面與雙端面機(jī)械密封的區(qū)別及結(jié)構(gòu)圖2021-07-26
-
盛納自吸式水泵測(cè)試平臺(tái)超過領(lǐng)域水準(zhǔn)2021-08-12
-
多級(jí)離心泵的結(jié)構(gòu)圖及原理2021-04-02
-
潛水泵的關(guān)鍵技術(shù)性特性2021-03-10
-
離心泵的工作原理知識(shí)_離心泵工作原理動(dòng)畫2021-03-31
-
磁力泵和屏蔽泵的安全性較為2021-08-02
-
自吸式水泵進(jìn)口管道改小對(duì)水泵的危害2021-03-31
-
排污泵如何配電纜線2021-03-29
-
上海市盛納水泵廠自吸泵原理剖析2021-03-09




